24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 2.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 2.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 2.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7559336 ] 不要在床上吃東西啦 的評論:只顧著看影片完全不回訊息( 2024-12-17 13:24:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6172118 ] Vgprimo 的評論:人美( 2024-12-16 13:13:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6811300 ] 的評論:( 2024-12-15 13:52:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6649968 ] k 的評論:沒點了 下次聊( 2024-12-15 13:45:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1610620 ] saosin 的評論:綠綠的播 看起來高冷但其實蠻活潑∼( 2024-12-09 14:19:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6551522 ] 蠟筆小新 的評論:來一鍵三連 ( 2024-11-30 02:52:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2242205 ] 想被腳玩 的評論:等你呢! 那怎麼約好了還沒上來啊?( 2024-11-29 19:06:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3599844 ] 我叫哈哈哈哈哥 的評論:接個電話 ( 2024-11-18 15:28:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2161784 ] 插不深先生 的評論:超仙( 2024-11-15 20:40:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 10:18 | 12:03 | 105 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 14:16 | 14:38 | 22 分鐘 |
3 | 12:10 | 14:09 | 119 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 13:10 | 13:55 | 46 分鐘 |
5 | 10:23 | 11:31 | 67 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 19:57 | 21:17 | 80 分鐘 |
7 | 13:14 | 15:51 | 157 分鐘 | |
8 | 2024-12-17 | 13:46 | 14:27 | 41 分鐘 |
9 | 12:57 | 13:33 | 36 分鐘 | |
10 | 10:06 | 11:22 | 75 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 20:09 | 20:48 | 39 分鐘 |
12 | 14:36 | 15:39 | 63 分鐘 | |
13 | 13:03 | 14:16 | 73 分鐘 | |
14 | 2024-12-15 | 19:22 | 20:53 | 91 分鐘 |
15 | 12:51 | 16:00 | 188 分鐘 | |
16 | 2024-12-14 | 20:59 | 21:28 | 29 分鐘 |
17 | 13:46 | 17:20 | 214 分鐘 | |
18 | 10:14 | 11:53 | 99 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 15:19 | 15:52 | 33 分鐘 |
20 | 13:11 | 14:56 | 105 分鐘 | |
21 | 10:06 | 11:21 | 74 分鐘 | |
22 | 2024-12-12 | 15:52 | 16:07 | 15 分鐘 |
23 | 15:25 | 15:26 | 1 分鐘 | |
24 | 12:53 | 13:55 | 61 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 19:46 | 22:37 | 171 分鐘 |
26 | 13:32 | 15:52 | 139 分鐘 | |
27 | 10:50 | 11:35 | 45 分鐘 | |
28 | 2024-12-09 | 19:41 | 22:22 | 161 分鐘 |
29 | 14:28 | 14:45 | 16 分鐘 | |
30 | 13:19 | 14:26 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k7275.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|